4433法则
由台大财务金融学系邱显比教授提出的选基法则: 4:最近1年收益率排名在同类型基金前1/4 4:最近2年、3年、5年及今年来收益率排名均在同类型基金前1/4 3:最近6个月收益率排名在同类型基金前1/3 3:最近3个月收益率排名在同类型基金前1/34433help_outline基金列表
以下所有数据与信息仅供参考,不构成投资建议
| 基金代码 | 基金名称 |
|
成立时间 | 基金规模 | 基金经理 | 跟踪标的 | 购买费率 | 定投状态 | 波动率sort | 最大回撤率sort | 夏普比率sort | 近1周绩效sort | 近1月绩效sort | 近3月绩效sort | 近6月绩效sort | 近1年绩效sort | 近2年绩效sort | 近3年绩效sort | 近5年绩效sort | 今年来绩效sort | 成立来绩效sort | 持仓股票 | 资产占比 | 行业占比 | 历史分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005273content_copy | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-22 | 25.19 亿 | 张永志 管理该基金:3158天 任职回报:157.05% 从业时间:5850天 年均回报:6.2237% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:23.91% 近3年:18.40% 近5年:16.89% 1,3,5年均值:19.73% | 近1年:17.37% 近3年:19.14% 近5年:30.93% 1,3,5年均值:22.48% | 近1年:1.68% 近3年:0.96% 近5年:0.43% 1,3,5年均值:1.02% | 收益率:-2.19% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前97.19%(1764/1815) | 收益率:-1.69% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前89.19%(1576/1767) | 收益率:12.99% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前0.06%(1/1685) | 收益率:15.99% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.06%(1/1577) | 收益率:43.03% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.07%(1/1376) | 收益率:75.40% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.61%(7/1143) | 收益率:69.08% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.11%(1/951) | 收益率:52.26% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.47%(3/642) | 收益率:28.98% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.07%(1/1530) | 收益率:157.05% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 精测电子 | 5.14% | 机械设备 | 3.15% 长川科技 | 4.11% | 电子 | 1.06% 珂玛科技 | 3.1% | 电子 | 1.15% 江丰电子 | 2.44% | 电子 | 2.44% 北方华创 | 2.04% | 电子 | -1.03% 新疆众和 | 1.92% | 有色金属 | 1.92% 立昂微 | 1.9% | 电子 | 1.9% 中科曙光 | 1.86% | 计算机 | 1.86% 中科飞测 | 1.72% | 电子 | 1.72% 芯源微 | 1.69% | 电子 | 1.69% | 净资产:43.327亿 股票:47.56% 债券:80.86% 现金:5.78% 其他:0% | 制造业:46.2% 信息传输、软件和信息技术服务业:1.35% 合计:47.56% | -- |
| 005246content_copy | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-28 | 2.11 亿 | 秦培栋 管理该基金:340天 任职回报:22.3489% 从业时间:340天 年均回报:0% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:28.94% 近3年:20.20% 近5年:17.84% 1,3,5年均值:22.33% | 近1年:17.46% 近3年:17.46% 近5年:31.37% 1,3,5年均值:22.10% | 近1年:0.79% 近3年:0.55% 近5年:0.25% 1,3,5年均值:0.53% | 收益率:-0.53% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前89.15%(1618/1815) | 收益率:-5.56% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前99.15%(1752/1767) | 收益率:0.23% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前24.99%(421/1685) | 收益率:11.59% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.38%(6/1577) | 收益率:25.50% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.87%(12/1376) | 收益率:66.11% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.96%(11/1143) | 收益率:43.98% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前1.58%(15/951) | 收益率:34.17% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前3.74%(24/642) | 收益率:16.80% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.59%(9/1530) | 收益率:99.60% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 中微公司 | 2% | 电子 | 2% 华虹宏力 | 1.72% | 电子 | 1.72% 华海清科 | 1.65% | 电子 | 1.65% 中材科技 | 1.53% | 建筑材料 | 1.53% 华峰测控 | 1.49% | 电子 | 1.49% 盛美上海 | 1.47% | 电子 | 1.47% 信维通信 | 1.36% | 电子 | 1.36% 中芯国际 | 1.35% | 电子 | 1.35% 广联航空 | 1.31% | 国防军工 | -2.25% 炬光科技 | 1.21% | 电子 | 0.01% | 净资产:3.5199亿 股票:27.14% 债券:88.88% 现金:20.75% 其他:0% | 制造业:27.14% 合计:27.14% | -- |
| 002316content_copy | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 3.84 亿 | 董梁 管理该基金:2598天 任职回报:119.7515% 从业时间:3285天 年均回报:10.8021% | 中证500指数(000905) | 0.00% | 可定投 | 近1年:23.87% 近3年:23.09% 近5年:20.99% 1,3,5年均值:22.65% | 近1年:15.02% 近3年:24.94% 近5年:40.55% 1,3,5年均值:26.84% | 近1年:1.29% 近3年:0.59% 近5年:0.18% 1,3,5年均值:0.69% | 收益率:0.32% 涨跌幅:-0.29% 同类均值:-0.61% 同类排名:前27.27%(1475/5409) | 收益率:1.78% 涨跌幅:-1.02% 同类均值:-2.72% 同类排名:前33.40%(1782/5335) | 收益率:-0.01% 涨跌幅:-5.09% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.27%(779/5100) | 收益率:4.65% 涨跌幅:-0.51% 同类均值:0.12% 同类排名:前26.06%(1277/4901) | 收益率:34.24% 涨跌幅:17.51% 同类均值:11.80% 同类排名:前21.05%(884/4199) | 收益率:92.49% 涨跌幅:64.49% 同类均值:41.00% 同类排名:前23.01%(669/2908) | 收益率:53.02% 涨跌幅:36.14% 同类均值:21.01% 同类排名:前22.66%(500/2207) | 收益率:30.07% 涨跌幅:11.29% 同类均值:-5.66% 同类排名:前20.00%(275/1375) | 收益率:16.29% 涨跌幅:4.50% 同类均值:0.78% 同类排名:前15.91%(760/4778) | 收益率:104.54% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 长川科技 | 2.39% | 电子 | 0.78% 北京君正 | 1.93% | 电子 | 1.93% 安集科技 | 1.83% | 电子 | 1.83% 雅克科技 | 1.79% | 电子 | 1.79% 华丰科技 | 1.67% | 国防军工 | 1.67% 扬杰科技 | 1.65% | 电子 | 1.65% 睿创微纳 | 1.63% | 国防军工 | 0.16% 顺络电子 | 1.59% | 电子 | 1.59% 翱捷科技 | 1.59% | 电子 | 1.59% 仕佳光子 | 1.58% | 通信 | 1.58% | 净资产:5.8361亿 股票:93.71% 债券:4.16% 现金:4.41% 其他:0% | 制造业:70.62% 信息传输、软件和信息技术服务业:7.21% 金融业:6.73% 采矿业:3.13% 水利、环境和公共设施管理业:1.7% 批发和零售业:1.06% 电力、热力、燃气及水生产和供应业:0.96% 建筑业:0.79% 科学研究和技术服务业:0.79% 房地产业:0.62% 交通运输、仓储和邮政业:0.09% 合计:93.71% | 2021-06-16 0.22079元 |
| 002311content_copy | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 1.99 亿 | 董梁 管理该基金:2598天 任职回报:121.4252% 从业时间:3285天 年均回报:10.8021% | 中证500指数(000905) | 0.15% | 可定投 | 近1年:23.87% 近3年:23.09% 近5年:20.99% 1,3,5年均值:22.65% | 近1年:15.02% 近3年:24.89% 近5年:40.41% 1,3,5年均值:26.77% | 近1年:1.29% 近3年:0.60% 近5年:0.19% 1,3,5年均值:0.69% | 收益率:0.32% 涨跌幅:-0.29% 同类均值:-0.61% 同类排名:前27.27%(1475/5409) | 收益率:1.79% 涨跌幅:-1.02% 同类均值:-2.72% 同类排名:前33.21%(1772/5335) | 收益率:0.02% 涨跌幅:-5.09% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.20%(775/5100) | 收益率:4.71% 涨跌幅:-0.51% 同类均值:0.12% 同类排名:前25.89%(1269/4901) | 收益率:34.37% 涨跌幅:17.51% 同类均值:11.80% 同类排名:前21.01%(882/4199) | 收益率:92.86% 涨跌幅:64.49% 同类均值:41.00% 同类排名:前22.76%(662/2908) | 收益率:53.49% 涨跌幅:36.14% 同类均值:21.01% 同类排名:前22.52%(497/2207) | 收益率:30.72% 涨跌幅:11.29% 同类均值:-5.66% 同类排名:前19.42%(267/1375) | 收益率:16.36% 涨跌幅:4.50% 同类均值:0.78% 同类排名:前15.82%(756/4778) | 收益率:105.44% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 长川科技 | 2.39% | 电子 | 0.78% 北京君正 | 1.93% | 电子 | 1.93% 安集科技 | 1.83% | 电子 | 1.83% 雅克科技 | 1.79% | 电子 | 1.79% 华丰科技 | 1.67% | 国防军工 | 1.67% 扬杰科技 | 1.65% | 电子 | 1.65% 睿创微纳 | 1.63% | 国防军工 | 0.16% 翱捷科技 | 1.59% | 电子 | 1.59% 顺络电子 | 1.59% | 电子 | 1.59% 仕佳光子 | 1.58% | 通信 | 1.58% | 净资产:5.8361亿 股票:93.71% 债券:4.16% 现金:4.41% 其他:0% | 制造业:70.62% 信息传输、软件和信息技术服务业:7.21% 金融业:6.73% 采矿业:3.13% 水利、环境和公共设施管理业:1.7% 批发和零售业:1.06% 电力、热力、燃气及水生产和供应业:0.96% 建筑业:0.79% 科学研究和技术服务业:0.79% 房地产业:0.62% 交通运输、仓储和邮政业:0.09% 合计:93.71% | 2021-06-16 0.2206元 |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 000309content_copy | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2013-10-29 | 3.20 亿 | 赵伟捷 管理该基金:621天 任职回报:68.764% 从业时间:1990天 年均回报:1.606% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:19.61% 近3年:25.97% 近5年:25.28% 1,3,5年均值:23.62% | 近1年:10.39% 近3年:32.45% 近5年:51.42% 1,3,5年均值:31.42% | 近1年:2.19% 近3年:0.68% 近5年:0.15% 1,3,5年均值:1.01% | 收益率:0.79% 涨跌幅:0.43% 同类均值:-0.61% 同类排名:前35.56%(394/1108) | 收益率:3.16% 涨跌幅:-1.82% 同类均值:-2.72% 同类排名:前27.73%(305/1100) | 收益率:2.34% 涨跌幅:-2.87% 同类均值:-5.06% 同类排名:前19.93%(216/1084) | 收益率:9.98% 涨跌幅:3.22% 同类均值:0.12% 同类排名:前26.92%(287/1066) | 收益率:44.74% 涨跌幅:22.19% 同类均值:11.80% 同类排名:前21.64%(219/1012) | 收益率:125.72% 涨跌幅:69.34% 同类均值:41.00% 同类排名:前15.17%(140/923) | 收益率:71.18% 涨跌幅:39.37% 同类均值:21.01% 同类排名:前18.77%(155/826) | 收益率:30.32% 涨跌幅:6.11% 同类均值:-5.66% 同类排名:前20.26%(124/612) | 收益率:20.57% 涨跌幅:9.67% 同类均值:0.78% 同类排名:前23.81%(250/1050) | 收益率:425.70% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 中际旭创 | 9.11% | 通信 | 9.11% 药明康德 | 7.86% | 医药生物 | 1.34% 睿创微纳 | 7.03% | 国防军工 | 7.03% 杰瑞股份 | 5.34% | 机械设备 | -0.57% 宁德时代 | 4.24% | 电力设备 | 0.81% 凯莱英 | 3.67% | 医药生物 | 3.67% 新易盛 | 3.4% | 通信 | -1.24% 燕京啤酒 | 3.3% | 食品饮料 | -1.45% 山推股份 | 2.97% | 机械设备 | 2.97% 中控技术 | 2.82% | 机械设备 | 2.82% | 净资产:4.2959亿 股票:88.29% 债券:--% 现金:12.28% 其他:0% | 制造业:60.15% 科学研究和技术服务业:10.38% 金融业:9.14% 交通运输、仓储和邮政业:2.89% 信息传输、软件和信息技术服务业:2.82% 农、林、牧、渔业:1.98% 建筑业:0.91% 电力、热力、燃气及水生产和供应业:0.04% 合计:88.29% | -- |
| 000020content_copy | 景顺长城品质投资混合A | 混合型-偏股 | 2013-03-19 | 5.72 亿 | 詹成 管理该基金:3882天 任职回报:214.6028% 从业时间:3882天 年均回报:8.4366% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:26.21% 近3年:23.26% 近5年:21.53% 1,3,5年均值:23.67% | 近1年:17.81% 近3年:27.29% 近5年:46.84% 1,3,5年均值:30.64% | 近1年:1.99% 近3年:0.82% 近5年:0.19% 1,3,5年均值:1.00% | 收益率:0.45% 涨跌幅:0.34% 同类均值:-0.61% 同类排名:前42.80%(2355/5502) | 收益率:-1.07% 涨跌幅:-2.60% 同类均值:-2.72% 同类排名:前47.04%(2565/5453) | 收益率:5.35% 涨跌幅:-4.37% 同类均值:-5.06% 同类排名:前10.03%(532/5305) | 收益率:23.95% 涨跌幅:1.97% 同类均值:0.12% 同类排名:前12.00%(618/5149) | 收益率:56.67% 涨跌幅:21.60% 同类均值:11.80% 同类排名:前14.39%(676/4697) | 收益率:115.84% 涨跌幅:67.27% 同类均值:41.00% 同类排名:前17.65%(742/4204) | 收益率:77.76% 涨跌幅:36.82% 同类均值:21.01% 同类排名:前16.75%(606/3617) | 收益率:32.47% 涨跌幅:1.20% 同类均值:-5.66% 同类排名:前17.33%(355/2048) | 收益率:31.00% 涨跌幅:8.44% 同类均值:0.78% 同类排名:前12.52%(629/5025) | 收益率:502.78% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 中际旭创 | 6.07% | 通信 | 2.32% 宁德时代 | 4.81% | 电力设备 | 4.81% 生益科技 | 4.58% | 电子 | 4.58% 大族激光 | 4.39% | 机械设备 | 1.5% 华虹宏力 | 4.19% | 电子 | 4.19% 杰瑞股份 | 4.14% | 机械设备 | 4.14% 北方华创 | 3.53% | 电子 | 3.53% 新易盛 | 3.26% | 通信 | 3.26% 三环集团 | 3.03% | 电子 | 3.03% 思源电气 | 2.84% | 电力设备 | -0.14% | 净资产:5.945亿 股票:83.02% 债券:0.15% 现金:20.16% 其他:0% | 制造业:78.23% 采矿业:2.51% 信息传输、软件和信息技术服务业:1.9% 批发和零售业:0.39% 合计:83.02% | 2018-06-28 0.1684元 |
- first_page
- chevron_left
- 11 / 25
- chevron_right
- last_page